中国联通、中国电信、中国移动都推出过不限流量套餐,在2G\3G时代,我们熟悉的15元包月无限流量套餐,比如北神卡、深神卡、南神卡,随着4G时代、5G时代的成熟,曾经的15元无限流量卡、10元不限流量卡已经不再是历史舞台的焦点。在当下的3G\4G\5G时代,炙手可热的神卡套餐,有我们熟悉的钉钉、畅玩、磅礴 、沃派 、老白等,中国电信、中国联通、中国移动均推出了不限流量套餐,中国电信、中国联通更有双不限套餐。虽然这些神卡套餐大多数不能新办理,但是还是可以通过过户的方式从卡友手上买到。今天小编带大家看看现在还有哪些绝版套餐。
中国移动绝版套餐
中国移动推出的无限流量套餐,相对中国联通、电信而言,达量限速比较厉害,对于流量需求比较大的卡友而言,1Mbps的上网体验会不太好。
卡号套餐 | 运营商 | 月租/元 | 流量/G | 限速值/Mbps | 二次限速值 | 通知/分钟 | 备注 |
清海学卡 | 移动 | 9 | 20 | 按量收费 | 官方承认 | ||
清海阀门 | 移动 | 19 | 20 | 1 | 200 | 官方承认 | |
清海学子 | 移动 | 19 | 20 | 1 | 200 | 官方承认 | |
河北38 | 移动 | 38 | 40 | 1 | 300 | 官方承认 | |
西藏家属 | 移动 | 0 | 40 | 1 | bug成立0月租 | ||
内蒙老奶 | 移动 | 8 | 2元20G | 1 | 官方承认 | ||
内蒙二奶 | 移动 | 38 | 1元20G | 官方承认 | |||
内蒙三奶 | 移动 | 38 | 200 | 按量收费 | 200 | 官方承认 | |
内蒙三奶 | 移动 | 38 | 200 | 按量收费 | 200 | 官方承认 |
中国联通神级套餐
中国联通推出的无限流量套餐相对来讲,比较丰富,有双不限,达量限速,二限之分。最好的当讲双不限,不限流量不限速度,也是绝版套餐中最吸引人的,可遇可不可求。
卡号套餐 | 运营商 | 月租/元 | 流量/G | 限速值/Mbps | 二次限速值 | 通知/分钟 | 备注 |
广西钉钉 | 联通 | 29 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 官方承认 | |
河北钉钉 | 联通 | 30 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 官方承认 | |
河北政企 | 联通 | 39 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 500 | 官方承认 |
山西八戒 | 联通 | 29 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不勾选限速 | |
衡水老白 | 联通 | 19 | 20 | 7 | 1 | 官方承认 | |
河北畅玩 | 联通 | 29 | 40 | 7 | 无 | 官方承认 | |
河北畅享 | 联通 | 29 | 40 | 7 | 1 | 官方承认 | |
河北畅越 | 联通 | 38 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 开卡不限速 | |
河北畅越 | 联通 | 39 | 10 | 1 | 官方承认 | ||
河北三折 | 联通 | 29 | 40 | 1 | 官方承认 | ||
河北四折 | 联通 | 39 | 官方承认 | ||||
贵州茅台 | 联通 | 8 | 20 | 3 | 官方承认 | ||
重庆刘邦 | 联通 | 29 | 40 | 3 | 1 | 官方承认 | |
广西流邦 | 联通 | 30 | 41 | 4 | 2 | 官方承认 | |
广西三折 | 联通 | 29 | 官方承认 | ||||
广西二折 | 联通 | 19 | 官方承认 | ||||
内蒙超燃 | 联通 | 19 | 2元/日双不限 | 官方承认 | |||
广东30畅越 | 联通 | 35 | 10 | 3 | 无 | 限3广东天神卡180包年 | |
切糕校园卡 | 联通 | 19 | 20 | 3 | 500 | ||
湖南108 | 联通 | 108 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 通过退限速服务成功 | |
湖南68 | 联通 | 68 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 通过退限速服务成功 | |
怀化医惠卡 | 联通 | 29 | 100 | 1 | 官方承认 | ||
小天神 | 联通 | 5 | 官方承认 | ||||
哔哔宝卡 | 联通 | 29 | 100 | 1 | 官方承认 | ||
福建校园 | 联通 | 6 | 66+和10元叠加包 | ||||
河北低消天神 | 联通 | 5 | 2 | 1 | 官方承认 | ||
山东沃飞翔 | 联通 | 19.8 | 40 | 7 | 3 | 官方承认 | |
山东5+20 | 联通 | 25 | 20元40G叠加包 | ||||
湖北三折 | 联通 | 29 | 40 | 3 | 1 | 官方承认 | |
沃派校园 | 联通 | 19 | 官方承认 | ||||
江苏沃派 | 联通 | 19 | 80 | 1 | 官方承认 | ||
江苏沃派 | 联通 | 19 | 100 | 1 | 官方承认 | ||
浙江沃派 | 联通 | 18 | 80 | 1 | 官方承认 | ||
安徽钉钉 | 联通 | 29 | 不限速? | 不限速? | 不限速? | ||
江西4G畅视卡 | 联通 | 26 | 15 | 7 | 元 | 官方承认 | |
一折冰激凌 | 联通 | 19.9 | 40 | 3 | 1 | 1000 | 官方承认 |
江西酒吧 | 联通 | 9.8 | 10 | 1 | 200 | 官方承认 | |
内蒙天神 | 联通 | 25 | 不限速? | 不限速? | 不限速? | ||
上海天神 | 联通 | 10 | 不限速? | 不限速? | 不限速? |
中国电信绝版套餐
卡号套餐 | 运营商 | 月租/元 | 流量/G | 限速值/Mbps | 二次限速值 | 通知/分钟 | 备注 |
山东爽卡 | 电信 | 19 | 180 | 1 | 400 | ||
北京磅礴卡 | 电信 | 46(副卡10元或1元) | 2G | 3 | 无 | 官方承认 | |
家宽 | 电信 | 78.4 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 官方承认 | |
360宽带 | 电信 | 不限流量不限速度不限通话 | |||||
内蒙糯米 | 电信 | ||||||
贵州校园 | 电信 | ||||||
战狼卡 | 电信 | ||||||
云南信购 | 电信 | 0 |